各地の予報ガイアナ ジョージタウン
注目情報
| 現在の天気: (23時00分 現在) | 今日の天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgetown/Cheddi Jagan International Airport で観測 | 今日 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 雨のち曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 28°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曇り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曇り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 晴時々雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 週間天気予報 - (詳細) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明日2月10日 | 木曜日2月11日 | 金曜日2月12日 | 土曜日2月13日 | 日曜日2月14日 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
天気画像

| 月間平均 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 112.4 | 68.2 | 65.9 | 98.9 | 140.3 | 203.6 | 176.3 | 96.6 | 50.1 | 29.1 | 62.8 | ||
| 降水量 (mm) | ||||||||||||
| 天気予報の詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 予報 | 風 | 湿度 | 降水確率 |
今日2月9日 | 最高: 30°C 最低: 24°C | 風向: 東北東 / 風速: 8 m/s | 70% | 55% |
明日2月10日 | 最高: 30°C 最低: 24°C | 風向: 東北東 / 風速: 6 m/s | 62% | 50% |
木曜日2月11日 | 最高: 29°C 最低: 24°C | 風向: 東 / 風速: 5 m/s | 65% | 65% |
金曜日2月12日 | 最高: 29°C 最低: 25°C | 風向: 東北東 / 風速: 5 m/s | 65% | 55% |
土曜日2月13日 | 最高: 29°C 最低: 25°C | 風向: 東北東 / 風速: 4 m/s | 70% | 70% |
[PR] お役立ち情報
PR
天気関連リンク
PR
| おでかけ天気予報 | |
|---|---|
| 天気予報 | 毎週更新トラベルコラム |
| 東京都 東京 | 出張係長 泊 好夫 |
| 山形県 山形 | 西村りえの温泉大好き |
| 京都府 京都市東山区 | よろしゅおすなぁ京の旅 |
| 沖縄県 国頭村 | ありんくりん沖縄 |
- AIRNow による大気質データ
提供データ (米国およびカナダ以外)
提供データ (米国およびカナダ向け)- Graphical design (c) Foreca, Ltd.




