地震情報
注目情報
地震概況2010年2月10日 10時10分 発表
| 地震発生時刻 | 2010年2月10日 10時05分 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 緯度 | 北緯 38.1° |
| 経度 | 東経 141.9° |
| 深さ | 70 km |
| 規模 (マグニチュード) | 3.7 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 |
|
[PR] お役立ち情報
| 震源地 | 規模 | 最大震度 | 地震発生時刻 |
|---|---|---|---|
| 宮城県沖 | 3.7 | 1 | 2010年2月10日 10時05分 |
| 十勝支庁南部 | 3.4 | 1 | 2010年2月10日 8時16分 |
| 石川県能登地方 | 4.0 | 4 | 2010年2月7日 19時33分 |
| 大阪府北部 | 2.4 | 1 | 2010年2月7日 17時25分 |
| 宮城県沖 | 3.4 | 1 | 2010年2月7日 15時56分 |
| 石垣島近海 | 6.6 | 3 | 2010年2月7日 15時10分 |
| 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | 2010年2月7日 5時09分 |
| 八丈島東方沖 | 4.6 | 1 | 2010年2月6日 20時46分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.3 | 2 | 2010年2月5日 22時44分 |
| 沖縄本島近海 | 3.8 | 1 | 2010年2月5日 15時27分 |
| 釧路沖 | 4.1 | 2 | 2010年2月5日 8時39分 |
| 留萌支庁中北部 | 2.9 | 1 | 2010年2月4日 22時25分 |
| 秋田県内陸南部 | 4.8 | 2 | 2010年2月4日 21時24分 |
| 大隅半島東方沖 | 4.4 | 1 | 2010年2月4日 20時29分 |
| 大隅半島東方沖 | 3.8 | 1 | 2010年2月4日 17時41分 |
| 山形県村山地方 | 3.5 | 2 | 2010年2月3日 23時02分 |
| 栃木県北部 | 2.4 | 1 | 2010年2月3日 14時18分 |
| 青森県東方沖 | 4.2 | 2 | 2010年2月2日 22時48分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.0 | 1 | 2010年2月2日 18時52分 |
| 宮城県沖 | 3.3 | 1 | 2010年2月2日 12時34分 |
| 宮城県北部 | 2.7 | 1 | 2010年2月2日 4時44分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.4 | 1 | 2010年2月2日 1時45分 |
| 長野県南部 | 2.4 | 1 | 2010年2月1日 21時54分 |
| 長野県南部 | 2.6 | 2 | 2010年2月1日 20時17分 |
| 熊本県天草・芦北地方 | 2.7 | 1 | 2010年2月1日 10時18分 |
PR
PR
提供データ (米国およびカナダ以外)
提供データ (米国およびカナダ向け)- Copyright: Japanese weather products: Data (c) Japan Meteorological Agency
- Copyright: Japanese weather products: Data (c) Weather Service, Ltd.
- Graphical design (c) Foreca, Ltd.

