地震情報
注目情報
地震概況2009年11月7日 18時45分 発表
| 地震発生時刻 | 2009年11月7日 18時39分 |
|---|---|
| 震源地 | 北海道南西沖 |
| 緯度 | 北緯 41.4° |
| 経度 | 東経 139.5° |
| 深さ | 10 km |
| 規模 (マグニチュード) | 4.1 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 |
|
| 青森県 |
|
[PR] お役立ち情報
| 震源地 | 規模 | 最大震度 | 地震発生時刻 |
|---|---|---|---|
| 北海道南西沖 | 4.1 | 1 | 2009年11月7日 18時39分 |
| 鹿児島湾 | 2.5 | 1 | 2009年11月7日 15時36分 |
| 和歌山県北部 | 3.2 | 2 | 2009年11月7日 10時01分 |
| 茨城県沖 | 4.5 | 2 | 2009年11月7日 4時22分 |
| 新潟県中越地方 | 2.4 | 2 | 2009年11月6日 19時52分 |
| 福岡県筑後地方 | 3.1 | 1 | 2009年11月6日 14時23分 |
| 奄美大島近海 | 3.5 | 1 | 2009年11月6日 8時24分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.3 | 1 | 2009年11月6日 6時23分 |
| 宮古島近海 | 4.6 | 1 | 2009年11月5日 18時50分 |
| 茨城県沖 | 3.1 | 1 | 2009年11月5日 11時56分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.5 | 2 | 2009年11月5日 2時45分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.1 | 1 | 2009年11月5日 1時57分 |
| 福島県沖 | 4.2 | 2 | 2009年11月4日 23時20分 |
| 福島県沖 | 4.5 | 1 | 2009年11月4日 17時56分 |
| 茨城県北部 | 3.3 | 1 | 2009年11月4日 4時52分 |
| 宮古島北西沖 | 4.4 | 1 | 2009年11月4日 3時24分 |
| -- | -- | 3 | 2009年11月4日 3時06分 |
| 父島近海 | 5.5 | 3 | 2009年11月4日 3時04分 |
| 福岡県筑後地方 | 3.0 | 2 | 2009年11月3日 23時40分 |
| 熊本県熊本地方 | 3.2 | 2 | 2009年11月3日 19時23分 |
| 茨城県沖 | 4.0 | 2 | 2009年11月3日 17時28分 |
| 富山湾 | 2.8 | 1 | 2009年11月3日 16時32分 |
| 青森県三八上北地方 | 4.1 | 2 | 2009年11月3日 13時50分 |
| 十勝沖 | 3.4 | 2 | 2009年11月3日 4時44分 |
| 根室半島南東沖 | 3.4 | 1 | 2009年11月2日 21時25分 |
PR
天気関連リンク
もっと天気
PR
提供データ (米国およびカナダ以外)
提供データ (米国およびカナダ向け)- Copyright: Japanese weather products: Data (c) Japan Meteorological Agency
- Copyright: Japanese weather products: Data (c) Weather Service, Ltd.
- Graphical design (c) Foreca, Ltd.

