地震情報
地震概況2008年5月11日 4時49分 発表
| 地震発生時刻 | 2008年5月11日 4時42分 |
|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 |
| 緯度 | 北緯 23.8° |
| 経度 | 東経 122.5° |
| 深さ | 0 km |
| 規模 (マグニチュード) | 5.9 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 2 | 沖縄県 |
|
| 1 | 沖縄県 |
|
| 震源地 | 規模 | 最大震度 | 地震発生時刻 |
|---|---|---|---|
| 与那国島近海 | 5.9 | 2 | 2008年5月11日 4時42分 |
| 宮崎県南部山沿い | 4.1 | 4 | 2008年5月11日 4時19分 |
| 宮崎県南部山沿い | 3.2 | 2 | 2008年5月11日 4時11分 |
| 国後島付近 | 5.0 | 4 | 2008年5月11日 3時24分 |
| 宮崎県南部山沿い | 3.3 | 3 | 2008年5月11日 2時52分 |
| 岩手県沖 | 3.7 | 2 | 2008年5月11日 1時20分 |
| 岩手県内陸南部 | 3.2 | 1 | 2008年5月10日 19時54分 |
| 石川県能登地方 | 2.6 | 1 | 2008年5月10日 16時39分 |
| 茨城県沖 | 4.3 | 1 | 2008年5月10日 13時27分 |
| 福島県会津 | 2.9 | 2 | 2008年5月10日 12時51分 |
| 宮城県沖 | 4.0 | 1 | 2008年5月10日 9時32分 |
| 青森県東方沖 | 4.8 | 3 | 2008年5月10日 9時01分 |
| 石川県能登地方 | 2.3 | 1 | 2008年5月10日 2時01分 |
| 岩手県沖 | 3.5 | 1 | 2008年5月9日 20時56分 |
| 青森県東方沖 | 3.7 | 1 | 2008年5月9日 16時41分 |
| 茨城県沖 | 4.4 | 3 | 2008年5月9日 8時58分 |
| 茨城県沖 | 4.3 | 1 | 2008年5月9日 8時49分 |
| 茨城県沖 | 5.7 | 3 | 2008年5月9日 8時21分 |
| 千葉県北西部 | 3.8 | 2 | 2008年5月9日 7時48分 |
| 千葉県北西部 | 4.5 | 3 | 2008年5月9日 7時43分 |
| 茨城県沖 | 5.2 | 2 | 2008年5月9日 6時19分 |
| 茨城県沖 | 4.8 | 2 | 2008年5月9日 5時12分 |
| 和歌山県北部 | 3.1 | 1 | 2008年5月8日 16時40分 |
| 茨城県沖 | 4.8 | 1 | 2008年5月8日 14時26分 |
| 群馬県北部 | 1.9 | 1 | 2008年5月8日 9時12分 |
広告

- Copyright: Japanese weather products: Data (c) Japan Meteorological Agency
- Copyright: Japanese weather products: Data (c) Weather Service, Ltd.
- Graphical design (c) Foreca, Ltd.

